ПН | Специалност | І - V курс | VІ курс | |||
ред. | зад. | дист. | ред. | зад. | ||
3.2 | Психология | 1870 | 1580 | |||
3.6 | Право | 2020 | 1730 | 1630 | ||
3.7 | Бизнес администрация и мениджмънт | 1870 | 1580 | 1740 | ||
Публична администрация и мениджмънт | 1580 | 1740 | ||||
3.8 | Икономика | 1580 | ||||
Финанси и счетоводство | 1580 | 1740 | ||||
Международни икономически отношения | 1580 | 1740 | ||||
Международни икономически отношения на френски език | 2470 | |||||
Международен бизнес на английски език | 2470 | |||||
4.6 |
Информатика и компютърни науки | 2020 | 1880 | |||
Информатика и компютърни науки на английски език | 2470 | 2470 | ||||
І - V | курс | VІ | курс | |||
ПН |
Специалност |
ред. | зад. | дист. | ред. | зад. |
5.7 | Архитектура | 2600 | 300 | |||
Интериорен дизайн | 2040 | 1680 | ||||
Строителство на сгради и съоръжения | 2100 | 1800 | ||||
Строително инженерство на английски език | 3150 | |||||
Транспортно строителство | 2100 | 1800 | ||||
Водоснабдяване и канализация | 2100 | 1800 | ||||
Пожарна и аварийна безопасност | 1680 | |||||
ПБЗН | 1680 | |||||
Строителен инженеринг (след положително становище от НАОА) | 2040 | 1680 | ||||
8.2 | Моден дизайн | 1800 | ||||
Графичен дизайн | 2040 | 1680 | ||||
8.3 | Хореография | 1870 | 1610 | |||
9.1 | Защита на националната сигурност | 1870 | 1580 | |||
ППООР | 1870 | 1580 |
ИЗПИТИ | ТАКСА |
Издаване на индивидуален протокол за явяване на изпит | 50 лв. |
Приравнителен изпит – за един кредит: - български и чуждестранни студенти от ЕС и ЕИП - чуждестранни студенти от държави, извън ЕС и ЕИП |
35 лв. 35 евро |
Такса за защита на дипломна работа и държавен изпит, включително за последващо явяване (с изключение на специалност „Архитектура“) |
50 % от семестриалната такса за последния семестър на текущата учебна година |
Такса за явяване на Държавна клаузура на студентите от специалност „Архитектура“ | 400 лв. |
Такса за явяване на защита на дипломна работа на студентите от специалност „Архитектура“ | 600 лв. |
Такса за държавен изпит по чужд език | 200 лв. |
Сертифициране на знания по дисциплина или части от нея | 50 лв. |
Такса за явяване на изпит за установяване равнище на владеене на английски език или български език като чужд за граждани на страни в ЕС и ЕИП | 180 лв. |
Сертификатен изпит за равнище на владеене на чужд език (за студенти и преподаватели) | 150 лв. |
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ | ТАКСА |
Издаване на дубликат на: | |
- фактура | 20 лв. |
- студентска книжка | 60 лв. |
- сертификат за равнище на владеене на чужд език | 60 лв. |
- диплома - европейско дипломно приложение |
200 лв. 150 лв. |
- свидетелство за професионална квалификация | 150 лв. |
- удостоверение за допълнително обучение или специализация | 60 лв. |
- свидетелство за завършен подготвителен курс за специализирана и езикова подготовка по български език за чужденци | 60 лв. |
- сертификат от курс за допълнително обучение | 60 лв. |
Издаване на диплома преди официалната дата за връчване на дипломите (след получаване на холограмни стикери) | 300 лв. |
Издаване на академична справка (до 3 дни) | 120 лв. |
Издаване на академична справка | 60 лв. |
Издаване на академична справка с цел продължаване на обучението в друго висше училище | Без такса |
Издаване на уверения на студенти в първи курс | Без такса |
Издаване на различни видове документи – уверения и служебни бележки, удостоверяващи студентското положение на лицето | 10 лв. |
Издаване на различни видове документи – уверения и служебни бележки, удостоверяващи студентското положение на лицето с цел продължаване на обучението в друго висше училище | Без такса |
Издаване на различни видове документи на чужд език –служебни бележки и други | 50 лв. |
Преместване от една в друга специалност | 100 лв. |
Преместване от една в друга форма на обучение | 90 лв. |
Прекъсване по желание | 30 лв. |
Напускане на студент по негово желание: | |
- след приключване на учебната година | 30 лв. |
- преди края на учебната година | 300 лв. |
Повторно активиране на курс в дистанционно обучение | 30 лв. |
Изготвяне на проект за приравнителен план на база представени документи | 150 лв. |
Изготвяне на проект на индивидуален план за ускорено обучение | 150 лв. |
Изготвяне на заверени копия от учебна документация за представяне пред институция | 200 лв. |
Експресно издаване на сертификат за равнище на владеене на чужд език (до 3 дни) | 50 лв. |
Издаване на сертификат на ВСУ за равнище на владеене на чужд език (превод на чужд език) | 30 лв. |
КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ПРИЕМ | ТАКСА |
1. Такси за български граждани и граждани на ЕС и ЕИП | |
Обработка на документи | 30 лв. |
Кандидатстване с оценка от:
|
47 лв. |
2. Такси за граждани на държави, извън ЕС и ЕИП | |
Обработка на документи на студенти, кандидатстващи за специалности в ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” (след завършено средно образование) | 60 евро |
Обработка на документи на студенти, кандидатстващи за специалности в ОКС „Магистър” (след завършено висше образование) | 85 евро |
3. Други административни такси | |
Признаване на придобито висше образование или завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища с цел продължаване на обучението във ВСУ | 130 лв. |
Признаване на придобито средно образование в чуждестранно средно училище с цел продължаване на обучението във ВСУ | 60 лв. |
Издаване на документ за резултатите от кандидатстудентски изпит | 120 лв. |
Такси за обучение и дипломиране може да се заплащат само по банков път по следните начини:
Получаване на фактури
Получаване нафактури - стая № 110 – касата на ВСУ Работно време: понеделник - петък от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:30 ч.